<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latinforme.com</title>
	<atom:link href="http://www.latinforme.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latinforme.com</link>
	<description>Las historias financieras más importantes y cómo beneficiarse con ellas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 16:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Para López Murphy, se fugaron en dos años US$ 40.000 millones en Argentina</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/para-lopez-murphy-se-fugaron-en-dos-anos-us-40-000-millones-en-argentina/8311</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/para-lopez-murphy-se-fugaron-en-dos-anos-us-40-000-millones-en-argentina/8311#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recesion]]></category>
		<category><![CDATA[Chartered Financial Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[EconomíA Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[El Economista]]></category>
		<category><![CDATA[El Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[En Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Fin De AñO]]></category>
		<category><![CDATA[fuga de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[La Fuga]]></category>
		<category><![CDATA[La Luz]]></category>
		<category><![CDATA[lopez murphy]]></category>
		<category><![CDATA[Los Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Por Otra]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=8311</guid>
		<description><![CDATA[Para el economista argentino Ricardo López Murphy, la economía argentina sufrió una fuga de capitales por US$ 40.000 millones durante los dos últimos años.
Según López Murphy en un encuentro organizado por el Chartered Financial Analyst Institute: &#8221;Desde el último trimestre de 2007 la salida de capitales fue fenomenal: para junio la salida fue de US$ 40.000 millones y hacia fin de año alcanzará los US$ 50.000 millones&#8221;.
López Murphy se mostró conforme con los resultados electorales del pasado domingo aunque se manifestó preocupado la complejidad que ha tomado la situación política y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/para-lopez-murphy-se-fugaron-en-dos-anos-us-40-000-millones-en-argentina/8311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solución argentina en EEUU</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/solucion-argentina-en-eeuu/8306</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/solucion-argentina-en-eeuu/8306#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recesion]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina 2001]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold Schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[Contralor]]></category>
		<category><![CDATA[Cuasimonedas]]></category>
		<category><![CDATA[EconomíA Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[El Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[En Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Especie]]></category>
		<category><![CDATA[John Chiang]]></category>
		<category><![CDATA[La Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Planea]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=8306</guid>
		<description><![CDATA[La economía argentina es una extraordinaria fuente de inspiración en tiempos de crisis. Es que la gran cantidad de crisis que ha sufrido la Argentina con sus múltiples formas de resolución, han hecho las veces de una especie de banco de prueba de gran utilidad en estos tiempos.
Inspirado en la experiencia argentina del 2001, el gobierno del estado de California, gobernado por el actor Arnold Schwarzenegger, acaba de emitir lo que en Argentina se conoció como cuasimonedas.
Estas cuasimonedas son una especie de pagarés emitidos por el gobierno de California que se utiliza para comerciar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/solucion-argentina-en-eeuu/8306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street: ¿Fin de rally?</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/wall-street-%c2%bffin-de-rally/8301</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/wall-street-%c2%bffin-de-rally/8301#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Pecora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Recesion]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[baja]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Bear Market]]></category>
		<category><![CDATA[Black Swan]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[caixa economica]]></category>
		<category><![CDATA[caixa economica federal]]></category>
		<category><![CDATA[caixa federal]]></category>
		<category><![CDATA[Cnbc]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Deudores Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos]]></category>
		<category><![CDATA[Hsbc]]></category>
		<category><![CDATA[Market Rally]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[Mu]]></category>
		<category><![CDATA[P500]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Swan]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de interes]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=8301</guid>
		<description><![CDATA[Este bear market rally primaveral en Estados Unidos parece haber llegado a su fin. La aceleración alcista desde los mínimos de marzo de este año (mínimos en 13 años para el S&#38;P500), apenas respondió a un movimiento de suba engañoso, sin fundamentos sólidos, y muy característico de mercados en baja.
 El sistema financiero estadounidense necesita una reactivación genuina, más que una inyección de fondos. Es saludable un deleveraging (reducción del nivel de endeudamiento) y no la generación de paquetes de estímulo que inflen a los activos. Los bancos han sido subsidiados ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/wall-street-%c2%bffin-de-rally/8301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con los aumentos tarifarios, TGS (MERV:TGSU; NYSE:TGS) y Camuzzi Gas Pampeana (MERV:CGPA) recuperan atractivo</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/con-los-aumentos-tarifarios-tgs-mervtgsu-nysetgs-y-camuzzi-gas-pampeana-mervcgpa-recuperan-atractivo/8291</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/con-los-aumentos-tarifarios-tgs-mervtgsu-nysetgs-y-camuzzi-gas-pampeana-mervcgpa-recuperan-atractivo/8291#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Al Fin]]></category>
		<category><![CDATA[Atractivo]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[caixa economica]]></category>
		<category><![CDATA[caixa economica federal]]></category>
		<category><![CDATA[caixa federal]]></category>
		<category><![CDATA[camuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Camuzzi Gas Pampeana]]></category>
		<category><![CDATA[Cgpa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Diario Argentino]]></category>
		<category><![CDATA[El Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[El Comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[El Cronista]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[estanflacion]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Hsbc]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.bolsar.com/NET/principal/contenido.aspx]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[La Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Las Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Las Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Merv]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[Nyse]]></category>
		<category><![CDATA[tgs]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=8291</guid>
		<description><![CDATA[La cuestión era esperar hasta las elecciones. El empresariado argentino sabía que hasta el 28-J no podían ni pensar en la posibilidad de aumentos de precios.Probablemente algún acuerdo secreto habrá existido y ello explicaría el silencio oficial al que asistimos.
El diario argentino El Cronista analizaba ayer el cambio en el comportamiento del inversor local que está poniendo su atención en papeles del sector financiero y servicios. Entre estos últimos, los ajustes tarifarios que se esperan en breve, aumentaron el atractivo de las compañías de servicios públicos, pero me convencieron de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/con-los-aumentos-tarifarios-tgs-mervtgsu-nysetgs-y-camuzzi-gas-pampeana-mervcgpa-recuperan-atractivo/8291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para el BM, Latinoamérica necesita US$ 180.000 millones para superar la crisis</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/para-el-bm-latinoamerica-necesita-us-180-000-millones-para-superar-la-crisis/8292</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/para-el-bm-latinoamerica-necesita-us-180-000-millones-para-superar-la-crisis/8292#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recesion]]></category>
		<category><![CDATA[banco mundial]]></category>
		<category><![CDATA[BM]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[El Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[El Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Implementadas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mismos]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Zoellick]]></category>
		<category><![CDATA[Sanas]]></category>
		<category><![CDATA[Subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=8292</guid>
		<description><![CDATA[Según lo que afirma el titular del Banco Mundial (BM), Robert Zoellick, las economías en desarrollo necesitan US$ 350.000 millones para superar la crisis, de los cuales US$ 180.000 millones requieren los países de Latinoamérica.
Zoellick, experó en sus declaraciones un moderado optimismo: &#8221;Se ha quebrado la tendencia declinante de los mercados y se ven signos de recuperación&#8221;. Aunque reconoció que: &#8220;La recuperación no va a tener la rapidez que desearíamos&#8221;.
La crisis originada en el mercado financiero internacional se extendió hacia las economías en desarrollo de Latinoamérica a través del canal real, vía una ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/para-el-bm-latinoamerica-necesita-us-180-000-millones-para-superar-la-crisis/8292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentó la recaudación impositiva en Argentina</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/aumento-la-recaudacion-impositiva-en-argentina/8287</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/aumento-la-recaudacion-impositiva-en-argentina/8287#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recesion]]></category>
		<category><![CDATA[AFIP]]></category>
		<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[echegaray]]></category>
		<category><![CDATA[En Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[recaudacion]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=8287</guid>
		<description><![CDATA[La recaudación impositiva del mes de junio en Argentina registró un incremento interanual del 13,3%.
En dicho mes, se recaudaron $ 26.753 millones (alrededor de US$ 7.100 millones). Con dicho volumen de recaudación, se cierra el semestre con ingresos impositivos por $ 145.741,9 (aproximadamente US$ 38.500 millones), lo que representa un incremento en la recaudación del 14,6% respecto a igual período del año anterior.
Según declaraciones del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray: &#8220;En términos económicos, los números muestran que hay cierta estabilización frente a la situación internacional&#8221;.
Echegaray explicaba los motivos de la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/aumento-la-recaudacion-impositiva-en-argentina/8287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube la producción industrial en Brasil, cae en Chile</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/sube-la-produccion-industrial-en-brasil-cae-en-chile/8281</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/sube-la-produccion-industrial-en-brasil-cae-en-chile/8281#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recesion]]></category>
		<category><![CDATA[Alza]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelet]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[En Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[En Chile]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[produccion industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=8281</guid>
		<description><![CDATA[La producción industrial registró un alza desestacionalizada del 1,3% mensual en Brasil durante el mes de mayo, siendo éste el quinto mes consecutivo de avance mensual, según dio a conocer el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge).
Este incremento en la producción industrial superó las expectativas de mercado ampliamente ya que se esperaba un incremento de tan sólo el 0,4% para el quinto mes del año.
A pesar del incremento en términos mensuales, la producción industrial de mayo de 2009 resultó ser un 11,3% inferior a la observada doce meses atrás.
En el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/sube-la-produccion-industrial-en-brasil-cae-en-chile/8281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue en alza el desempleo en la economía de EEUU</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/sigue-en-alza-el-desempleo-en-la-economia-de-eeuu/8276</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/sigue-en-alza-el-desempleo-en-la-economia-de-eeuu/8276#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recesion]]></category>
		<category><![CDATA[Asimismo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desocupación]]></category>
		<category><![CDATA[El Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Por Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>
		<category><![CDATA[Remuneraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=8276</guid>
		<description><![CDATA[El desempleo en la economía estadounidense continuó comportándose al alza durante el mes de junio.
En dicho mes, la tasa de desocupación alzanzó al 9,5% de la Población Económicamente Activa (PEA). En dicho mes, la economía perdió unos 467.000 puestos de trabajo.
Dentro de lo negativo del panorama, el incremento en la tasa de desocupación resultó ser inferior al que el mercado preveía.
El informe dado a conocer por el gobierno estadounidense muestra asimismo, que el mes pasado se mantuvieron sin cambio las remuneraciones por hora en US$18,53. Este resultado no alcanzó las ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/sigue-en-alza-el-desempleo-en-la-economia-de-eeuu/8276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BCE mantuvo su tasa</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/el-bce-mantuvo-su-tasa/8271</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/el-bce-mantuvo-su-tasa/8271#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recesion]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[deflación]]></category>
		<category><![CDATA[El Banco]]></category>
		<category><![CDATA[El Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Claude]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de interés de referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=8271</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central Europeo (BCE), decidió mantener inalterada su tasa de interés de referencia en su mínimo histórico del 1%.
Del mismo modo, el BCE decidió mantener inalterada la facilidad marginal de crédito, por la que presta dinero a los bancos y que se ubica actualmente  en 1,75%.
El presidente del BCE, Jean Claude Trichet, desestimó la posibilidad de deflación en la economía de la eurozona por lo que considera que la tasa de interés se encuentran en un nivel adecuado.
En declaraciones de Trichet: &#8220;Esperamos que el actual episodio de tasas de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/el-bce-mantuvo-su-tasa/8271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecopetrol (BVC:ECOPETROL; NYSE:EC): ¿Hurgando en la basura?</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/ecopetrol-%c2%bfhurgando-en-la-basura/8268</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/ecopetrol-%c2%bfhurgando-en-la-basura/8268#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA["A Economia Brasileira"]]></category>
		<category><![CDATA["Administracion"]]></category>
		<category><![CDATA["Economia Brasileira"]]></category>
		<category><![CDATA["Economia Tor Vergata"]]></category>
		<category><![CDATA["Economia Y Finanzas"]]></category>
		<category><![CDATA["Finanzas Df"]]></category>
		<category><![CDATA["Finanzas Forex"]]></category>
		<category><![CDATA["Finanzas Jalisco"]]></category>
		<category><![CDATA["Las Finanzas"]]></category>
		<category><![CDATA["Ministerio De Finanzas"]]></category>
		<category><![CDATA["Que Es Finanzas"]]></category>
		<category><![CDATA["Sapienza Economia"]]></category>
		<category><![CDATA["Secretaria De Finanzas"]]></category>
		<category><![CDATA["Yahoo Finanzas"]]></category>
		<category><![CDATA[Banana]]></category>
		<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Bvc]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Comiendo]]></category>
		<category><![CDATA[Ec]]></category>
		<category><![CDATA[EconomíA China]]></category>
		<category><![CDATA[Economia De Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia De Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[EconomíA De MéXico]]></category>
		<category><![CDATA[Economia De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia En Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[EconomíA Global]]></category>
		<category><![CDATA[economía mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopetrol]]></category>
		<category><![CDATA[EnergíA Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes De EnergíA]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[La Basura]]></category>
		<category><![CDATA[La Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Las Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio De EconomíA]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Nyse]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Precio Del Barril]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria De Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Wti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=8268</guid>
		<description><![CDATA[Si se encuentra en su casa comiendo una banana, ¡no tire la cáscara! Puede valer mucho más de lo que usted cree.
 ¿A quién no le gustaría producir petróleo? Sin dudas un negocio tan rentable como la producción de petróleo, máxime en cuanto la economía global se recupere e impulse nuevamente el precio del barril por encima de los US$ 100, resulta una actividad por demás atractiva. Ayer, el barril de petróleo WTI cerraba a US$ 69,31 mientras que a principios de año lo hacía a US$ 46,34.
 
&#8212;&#8212;&#8211; Valor Global&#8212;&#8212;
Nuestra petrolera latinoamericana  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/ecopetrol-%c2%bfhurgando-en-la-basura/8268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora el mercado laboral español</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/mejora-el-mercado-laboral-espanol/8263</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/mejora-el-mercado-laboral-espanol/8263#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recesion]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=8263</guid>
		<description><![CDATA[El mercado laboral español, uno de los más afectados a nivel mundial por la crisis financiera internacional, ha experimentado signos alentadores de recuperación.
En el mes de junio, el número de parados se redujo en 55.250 personas lo que representa una reducción del 1,53% en la cantidad de trabajadores en dicha situación. La cifra total de desempleados, asciende entonces a 3.564.889.
Con la caída en el número de parados producida en el mes de junio, ya se suman dos meses consecutivos de reducción en el total de personas desempleadas.
No obstante, la evolución de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/mejora-el-mercado-laboral-espanol/8263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se confirma histórica emisión de bonos del FMI</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/se-confirma-historica-emision-de-bonos-del-fmi/8259</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/se-confirma-historica-emision-de-bonos-del-fmi/8259#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recesion]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Director Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fmi]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=8259</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la histórica decisión de emitir bonos por primera vez en sus 60 años de historia para obtener financiamiento de economías emergentes tales como Brasil, China y Rusia. 
Estos tres países en su conjunto, se habían comprometido oportunamente a aportar US$ 70.000 millones.
La emisión tiene por objetivo captar fondos para que el FMI pueda tener recursos suficientes en caso necesario para actuar en auxilio de las economías con problemas no solamente en la situación de crisis actual sino también en futuros episodios.
Vale recordar que en la reunión del G-20 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/se-confirma-historica-emision-de-bonos-del-fmi/8259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superávit comercial en Brasil</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/superavit-comercial-en-brasil/8254</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/superavit-comercial-en-brasil/8254#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Balanza comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[En Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Esperado]]></category>
		<category><![CDATA[Industria Y Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturas]]></category>
		<category><![CDATA[Merf]]></category>
		<category><![CDATA[Mes De Junio]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio De Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Semestre]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=8254</guid>
