<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Latinforme</title>
	<link>http://www.latinforme.com</link>
	<description>Las historias financieras más importantes y cómo beneficiarse con ellas</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:22:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>MercadoLibre (NASDAQ:MELI) compra a DeRemate</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/mercadolibre-nasdaqmeli-compra-a-deremate/2519</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/mercadolibre-nasdaqmeli-compra-a-deremate/2519#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Pecora</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[Colombia]]></category>

		<category><![CDATA[Companias]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<category><![CDATA[deremate]]></category>

		<category><![CDATA[galperin]]></category>

		<category><![CDATA[meli]]></category>

		<category><![CDATA[mercadolibre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/articles/mercadolibre-nasdaqmeli-compra-a-deremate/2519</guid>
		<description><![CDATA[La compañía argentina de compra-venta por internet MercadoLibre (<a href="http://finance.google.com/finance?q=mercado+libre" target="_blank">NASDAQ:MELI</a>) comprará las operaciones de la compañía de subastas por internet DeRemate de México, Chile y Argentina. En un comunicado a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), la compañía informó que invertirá cerca de US$ 40 millones en la compra de esas plataformas.

MercadoLibre opera  plataformas de comercio electrónico, además de Argentina, en Brasil, México, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador,Uruguay, Panamá, Perú, Venezuela, Rep. Dominicana. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía argentina de compra-venta por internet MercadoLibre (<a href="http://finance.google.com/finance?q=mercado+libre" target="_blank">NASDAQ:MELI</a>) comprará las operaciones de la compañía de subastas por internet DeRemate de México, Chile y Argentina. En un comunicado a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), la compañía informó que invertirá cerca de US$ 40 millones en la compra de esas plataformas.</p>
<p>MercadoLibre opera  plataformas de comercio electrónico, además de Argentina, en Brasil, México, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador,Uruguay, Panamá, Perú, Venezuela, Rep. Dominicana.  <a href="http://www.latinforme.com/articles/mercadolibre-nasdaqmeli-compra-a-deremate/2519#more-2519" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/mercadolibre-nasdaqmeli-compra-a-deremate/2519/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil invertirá suma multimillonaria en la producción de etanol</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/brasil-invertira-suma-multimillonaria-en-la-produccion-de-etanol/2517</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/brasil-invertira-suma-multimillonaria-en-la-produccion-de-etanol/2517#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 18:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Pecora</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Companias]]></category>

		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[BP]]></category>

		<category><![CDATA[caña de azucar]]></category>

		<category><![CDATA[cargill]]></category>

		<category><![CDATA[Etanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/articles/brasil-invertira-suma-multimillonaria-en-la-produccion-de-etanol/2517</guid>
		<description><![CDATA[Según la Asociación de la Industria de la Caña (Unica) de Brasil, la industria del etanol en Brasil invertiría unos US$ 33.000 millones de acá al 2015.

El etanol derivado de la caña de azúcar, el mejor del mundo, como apuntábamos en <a href="http://www.latinforme.com/articles/brasil-tiene-el-mejor-biocombustible-del-mundo/1502" target="_blank">Brasil tiene el mejor biocombustible del mundo</a>, viene creciendo fuertemente en los últimos años y se espera una suba del 20% en la producción  en los años 2008 y 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según la Asociación de la Industria de la Caña (Unica) de Brasil, la industria del etanol en Brasil invertiría unos US$ 33.000 millones de acá al 2015.</p>
<p>El etanol derivado de la caña de azúcar, el mejor del mundo, como apuntábamos en <a href="http://www.latinforme.com/articles/brasil-tiene-el-mejor-biocombustible-del-mundo/1502" target="_blank">Brasil tiene el mejor biocombustible del mundo</a>, viene creciendo fuertemente en los últimos años y se espera una suba del 20% en la producción  en los años 2008 y 2009. <a href="http://www.latinforme.com/articles/brasil-invertira-suma-multimillonaria-en-la-produccion-de-etanol/2517#more-2517" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/brasil-invertira-suma-multimillonaria-en-la-produccion-de-etanol/2517/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte caída en la producción de trigo argentino</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/fuerte-caida-en-la-produccion-de-trigo-argentino/2515</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/fuerte-caida-en-la-produccion-de-trigo-argentino/2515#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Pecora</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Commodities]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[cra]]></category>

		<category><![CDATA[mesa de enlace]]></category>

		<category><![CDATA[sector agropecuario]]></category>

		<category><![CDATA[trigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/articles/fuerte-caida-en-la-produccion-de-trigo-argentino/2515</guid>
		<description><![CDATA[La Argentina sigue pagando las consecuencias de la falta de entendimiento entre las partes involucradas (campo-gobierno) y el sector exportable más básico y fuerte que tiene el país se verá resentido de no mediar medidas urgentes que estimulen la producción y las mayores exportaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Argentina sigue pagando las consecuencias de la falta de entendimiento entre las partes involucradas (campo-gobierno) y el sector exportable más básico y fuerte que tiene el país se verá resentido de no mediar medidas urgentes que estimulen la producción y las mayores exportaciones. <a href="http://www.latinforme.com/articles/fuerte-caida-en-la-produccion-de-trigo-argentino/2515#more-2515" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/fuerte-caida-en-la-produccion-de-trigo-argentino/2515/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La tasa de interés podría llegar al 9% en Chile</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/la-tasa-de-interes-podria-llegar-al-9-en-chile/2513</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/la-tasa-de-interes-podria-llegar-al-9-en-chile/2513#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Inflación]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Central de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/articles/la-tasa-de-interes-podria-llegar-al-9-en-chile/2513</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.latinforme.com/wp-content/de_gregorio_banco_central_chile3.jpg" title="de_gregorio_banco_central_chile3.jpg"></a>Algunos economistas consideran que el Banco Central de Chile, podría llevar la tasa de interés al 9% para fines de 2008.

Para la mayoría, la misma se ubicaría en el 8,5% al finalizar el año, pero reconocen que podría ser mayor si la inflación resultara superior a la esperada en los próximos meses. Vale recordar que la tasa de referencia se encuentra actualmente en el 7,75%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latinforme.com/wp-content/de_gregorio_banco_central_chile3.jpg" title="de_gregorio_banco_central_chile3.jpg"></a>Algunos economistas consideran que el Banco Central de Chile, podría llevar la tasa de interés al 9% para fines de 2008.</p>
<p>Para la mayoría, la misma se ubicaría en el 8,5% al finalizar el año, pero reconocen que podría ser mayor si la inflación resultara superior a la esperada en los próximos meses. Vale recordar que la tasa de referencia se encuentra actualmente en el 7,75%. <a href="http://www.latinforme.com/articles/la-tasa-de-interes-podria-llegar-al-9-en-chile/2513#more-2513" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/la-tasa-de-interes-podria-llegar-al-9-en-chile/2513/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Para Axel Weber, el BCE podría seguir subiendo la tasa</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/para-axel-weber-el-bce-podria-seguir-subiendo-la-tasa/2509</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/para-axel-weber-el-bce-podria-seguir-subiendo-la-tasa/2509#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Inflación]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Axel Weber]]></category>

		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<category><![CDATA[eurozona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/articles/para-axel-weber-el-bce-podria-seguir-subiendo-la-tasa/2509</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.latinforme.com/wp-content/axel-weber.jpg" title="axel-weber.jpg"></a>La economía de la zona del euro se está desacelerando y, para algunos analistas, se podría llegar a entrar en recesión.

A pesar de ello, el presidente del Bundesbank y consejero del BCE, Axel Weber, reconoció que pueden ser necesarias nuevas alzas de tasas una vez se vislumbre la recuperación de la economía. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latinforme.com/wp-content/axel-weber.jpg" title="axel-weber.jpg"></a>La economía de la zona del euro se está desacelerando y, para algunos analistas, se podría llegar a entrar en recesión.</p>
<p>A pesar de ello, el presidente del Bundesbank y consejero del BCE, Axel Weber, reconoció que pueden ser necesarias nuevas alzas de tasas una vez se vislumbre la recuperación de la economía.  <a href="http://www.latinforme.com/articles/para-axel-weber-el-bce-podria-seguir-subiendo-la-tasa/2509#more-2509" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/para-axel-weber-el-bce-podria-seguir-subiendo-la-tasa/2509/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué hará la OPEP frente al pedido de Venezuela e Irán?</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/%c2%bfque-hara-la-opep-frente-al-pedido-de-venezuela-e-iran/2510</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/%c2%bfque-hara-la-opep-frente-al-pedido-de-venezuela-e-iran/2510#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Pecora</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energía]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>

		<category><![CDATA[chávez]]></category>

		<category><![CDATA[IráN]]></category>

		<category><![CDATA[Opep]]></category>

		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/articles/%c2%bfque-hara-la-opep-frente-al-pedido-de-venezuela-e-iran/2510</guid>
		<description><![CDATA[El precio del barril de petróleo escaló hasta el máximo de US$ 147 el 11 de julio pasado. Ha bajado un 20% desde entonces.

Las perspectivas de  elevados niveles en la cotización del crudo se han morigerado luego de los sombríos panoramas de crecimiento que se han instalado tanto en la Comunidad Europea como en Estados Unidos. El único modo de frenar el fuerte momentum que traía el commodity, eran <a href="http://www.latinforme.com/articles/%c2%bfpuede-el-petroleo-volver-a-us70/1007" target="_blank">fuertes expectativas de recesión]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El precio del barril de petróleo escaló hasta el máximo de US$ 147 el 11 de julio pasado. Ha bajado un 20% desde entonces.</p>
<p>Las perspectivas de  elevados niveles en la cotización del crudo se han morigerado luego de los sombríos panoramas de crecimiento que se han instalado tanto en la Comunidad Europea como en Estados Unidos. El único modo de frenar el fuerte momentum que traía el commodity, eran <a href="http://www.latinforme.com/articles/%c2%bfpuede-el-petroleo-volver-a-us70/1007" target="_blank">fuertes expectativas de recesión <a href="http://www.latinforme.com/articles/%c2%bfque-hara-la-opep-frente-al-pedido-de-venezuela-e-iran/2510#more-2510" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/%c2%bfque-hara-la-opep-frente-al-pedido-de-venezuela-e-iran/2510/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pobre crecimiento de la economía española</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/pobre-crecimiento-de-la-economia-espanola/2507</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/pobre-crecimiento-de-la-economia-espanola/2507#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>

		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/articles/pobre-crecimiento-de-la-economia-espanola/2507</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.latinforme.com/wp-content/jose-luis-rodriguez-zapatero3.jpg" title="jose-luis-rodriguez-zapatero3.jpg"></a>La economía española registró un pobre crecimiento durante el segundo trimestre de este año. El mismo fue de tan sólo una décima en relación al trimestre anterior.

Este crecimiento es el más bajo desde 1993. A pesar de ello, la variación interanual se ubicó en el 1,8% (que igual, es la tasa más baja desde 1996). Estos datos confirman la fuerte desaceleración que ha experimentado la economía española y que se iniciara en el segundo trimestre de 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latinforme.com/wp-content/jose-luis-rodriguez-zapatero3.jpg" title="jose-luis-rodriguez-zapatero3.jpg"></a>La economía española registró un pobre crecimiento durante el segundo trimestre de este año. El mismo fue de tan sólo una décima en relación al trimestre anterior.</p>
<p>Este crecimiento es el más bajo desde 1993. A pesar de ello, la variación interanual se ubicó en el 1,8% (que igual, es la tasa más baja desde 1996). Estos datos confirman la fuerte desaceleración que ha experimentado la economía española y que se iniciara en el segundo trimestre de 2007. <a href="http://www.latinforme.com/articles/pobre-crecimiento-de-la-economia-espanola/2507#more-2507" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/pobre-crecimiento-de-la-economia-espanola/2507/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Para el BBVA, el sistema financiero latinoamericano está preparado para afrontar la crisis</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/para-el-bbva-el-sistema-financiero-latinoamericano-esta-preparado-para-afrontar-la-crisis/2505</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/para-el-bbva-el-sistema-financiero-latinoamericano-esta-preparado-para-afrontar-la-crisis/2505#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<category><![CDATA[sistemas financieros latinoamericanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/articles/para-el-bbva-el-sistema-financiero-latinoamericano-esta-preparado-para-afrontar-la-crisis/2505</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.latinforme.com/wp-content/bbva.jpg" title="bbva.jpg"></a>Según un informe emitido por el BBVA, denominado "Financial System Latinwatch", el sistema financiero en América Latina está sólido y está capacitado adecuadamente para enfrentar el impacto negativo de la crisis internacional que se está sucediendo.

Uno de los elementos destacados que explican la solidez de los sistemas financieros latinoamericanos para el BBVA son la solvencia que poseen las instituciones públicas en la actualidad y un mayor compromiso en la aplicación de políticas ortodoxas por parte de los gobiernos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latinforme.com/wp-content/bbva.jpg" title="bbva.jpg"></a>Según un informe emitido por el BBVA, denominado &#8220;Financial System Latinwatch&#8221;, el sistema financiero en América Latina está sólido y está capacitado adecuadamente para enfrentar el impacto negativo de la crisis internacional que se está sucediendo.</p>
<p>Uno de los elementos destacados que explican la solidez de los sistemas financieros latinoamericanos para el BBVA son la solvencia que poseen las instituciones públicas en la actualidad y un mayor compromiso en la aplicación de políticas ortodoxas por parte de los gobiernos. <a href="http://www.latinforme.com/articles/para-el-bbva-el-sistema-financiero-latinoamericano-esta-preparado-para-afrontar-la-crisis/2505#more-2505" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/para-el-bbva-el-sistema-financiero-latinoamericano-esta-preparado-para-afrontar-la-crisis/2505/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil con menos expectativas de inflación y más confianza</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/brasil-con-menos-expectativas-de-inflacion-y-mas-confianza/2502</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/brasil-con-menos-expectativas-de-inflacion-y-mas-confianza/2502#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Inflación]]></category>

		<category><![CDATA[competitividad]]></category>

		<category><![CDATA[confianza del consumidor]]></category>

		<category><![CDATA[proyecciones de inflacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/articles/brasil-con-menos-expectativas-de-inflacion-y-mas-confianza/2502</guid>
		<description><![CDATA[Las perspectivas de la economía brasileña han experimentado una mejora en esta última semana (o al menos en sus perspectivas y expectativas). No es que la economía brasileña se encontraba en problemas, sino que las perspectivas han mejorado según los informes sobre expectativas de los consumidores y las proyecciones de inflación. 

La confianza del consumidor brasileño en la economía del país se elevó en agosto respecto al mes anterior, recuperando parte del retroceso registrado en meses recientes. El Índice de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las perspectivas de la economía brasileña han experimentado una mejora en esta última semana (o al menos en sus perspectivas y expectativas). No es que la economía brasileña se encontraba en problemas, sino que las perspectivas han mejorado según los informes sobre expectativas de los consumidores y las proyecciones de inflación. </p>
<p>La confianza del consumidor brasileño en la economía del país se elevó en agosto respecto al mes anterior, recuperando parte del retroceso registrado en meses recientes. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por la Fundación Getulio Vargas (FGV) registró un aumento mensual del 6,2% en este mes, pasando de 101,9 a 108,3 puntos. Con este incremento, el ICC se recupera y registra una caída interanual de sólo el 1%. </p>
<p>Este dato no es menor ya que puede indicar hacia dónde se comportará la demanda doméstica de la economía brasileña, la cual ha venido creciendo a muy buen ritmo producto de la mejora en la situación económica de la población y de las buenas perspectivas de crecimiento. </p>
<p>En lo referente al tema inflacionario, el mercado financiero aumentó su confianza en que se reducirán las presiones inflacionarias. Es así que disminuyó su previsión de inflación para este año por cuarta semana consecutiva, mientras mantuvo sin cambio la proyección para las tasas de interés. </p>
<p>Es así que la expectativa de inflación para el 2008, cayó a un 6,34%, desde un 6,44%, mientras que para finales del 2009, la previsión para el IPCA, se mantuvo por sexta semana en un 5%. Con estas perspectivas, la tasa de inflación se ubicaría dentro de la banda estipulada por la meta de inflación para este 2008. </p>
<p>Y en relación a la proyección para las tasas de interés el mercado espera que la tasa Selic cierre el 2008 en un 14,75% y en el 2009 en un 14%. La tasa Selic se ha incrementado en 175 puntos básicos desde el mes de abril y se ubica actualmente en el 13%, por lo que el mercado pronostica que aún continuará el ciclo alcista de la misma. </p>
<p>Estos datos pueden indicarnos qué nuevas perspectivas y amenazas puede enfrentar la economía brasileña en los próximos meses.  </p>
<p>En primer lugar, la mejora en la confianza de los consumidores puede generar una mejora en las perspectivas del consumo doméstico que puede incentivar inversiones para aprovechar dicha mejora. En este sentido, el sector que se puede ver más beneficiado es el de bienes durables. </p>
<p>Por otra parte, la mejora en las perspectivas de inflación generan un alivio para el sector privado por dos motivos: por un lado, ante un tipo de cambio nominal que se mantiene con poca variación o con tendencia hacia la apreciación, un menor ritmo esperado de incremento en la inflación implica también una menor apreciación esperada del tipo de cambio real lo cual beneficiaría al sector productor de bienes transables. Por otra parte, la reducción de las presiones inflacionarias disminuyen la incertidumbre (por cierto baja), en la economía brasileña ya que se puede corroborar que el incremento en el nivel de inflación en Brasil ha sido coyuntural, y permite confiar en un panorama de certidumbre para poder llevar adelante los planes de negocio. </p>
<p>Pero hay un dato que hay que considerar en estas proyecciones que realiza el mercado y que se relaciona con la tasa Selic utilizada para el manejo de la política monetaria. Para el mercado, en lo que queda del año, la Selic podría incrementarse en 175 puntos básicos, con lo que experimentaría un incremento en el año de 350 puntos básicos.  </p>
<p>De producirse este incremento en las tasas, en la economía brasileña se podrían incrementar las presiones hacia la apreciación del tipo de cambio nominal ya que la tasa de interés en dólares que estaría pagando Brasil es más que atractiva (de hecho, en los niveles que se encuentra ahora ya lo es), considerando la estabilidad macroeconómica que posee su economía y las perspectivas de crecimiento que se observa. </p>
<p>De lo anterior surge una reflexión relacionada a la política monetaria que lleva adelante Brasil. Si bien la política monetaria es consistente y clara, la debilidad de los canales de transmisión de la misma obliga al Banco Central de Brasil a grandes movimientos en sus tasas de interés para que exista un impacto en la economía, lo cual puede alimentar otra serie de riesgos. Es por ello que en la economía brasileña se debe trabajar en el fortalecimiento de los canales de transmisión de la política monetaria para aumentar la efectividad de los mismos. </p>
<p>En este contexto, el Banco Central de Brasil se ha ofrecido a intervenir en el mercado cambiario para evitar que el dólar se siga debilitando. Al mismo tiempo que intenta sostener el valor del dólar, la autoridad monetaria brasileña acumula ya reservas internacionales por US$ 205.000 millones. Si bien esta estrategia podría verse como inconsistente en el control de la inflación, la evolución observada en el último tiempo de los precios de los commodities, le ha jugado a favor al Banco de Brasil para que esta política no le incremente las presiones inflacionarias. Pero hay que tener cuidado porque puede resultar riesgosa esta política si el contexto no ayuda. </p>
<p>Así, mientras la economía brasileña mantiene su ritmo de crecimiento, la confianza de los consumidores mejora, y las presiones inflacionarias parecen menguar, el problema que aparece en el horizonte y que puede derivar en otros riesgos se relaciona con el tipo de cambio. Se debe seguir con atención que los objetivos que se planteen no resulten inconsistentes entre sí.  </p>
<p>De todos modos, lo que se observa es que la cuestión cambiaria no representa grandes riesgos, al tiempo que el contexto económico aparece mejor que hace unos meses atrás. </p>
<p>Nos encontraremos nuevamente mañana, </p>
<p>Horacio Pozzo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/brasil-con-menos-expectativas-de-inflacion-y-mas-confianza/2502/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina no piensa usar las reservas internacionales para el Club de París</title>
		<link>http://www.latinforme.com/articles/argentina-no-piensa-usar-las-reservas-internacionales-para-el-club-de-paris/2500</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/articles/argentina-no-piensa-usar-las-reservas-internacionales-para-el-club-de-paris/2500#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Club de París]]></category>

		<category><![CDATA[holdouts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/articles/argentina-no-piensa-usar-las-reservas-internacionales-para-el-club-de-paris/2500</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.latinforme.com/wp-content/cristinafernandez2.jpg" title="cristinafernandez2.jpg"></a>En los últimos días, resurgió el interés del gobierno argentino por llegar a un acuerdo por la deuda que mantiene pendiente con el Club de París. Es que la Argentina necesita recuperar el acceso a los mercados financieros internacionales para los próximos años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.latinforme.com/wp-content/cristinafernandez2.jpg" title="cristinafernandez2.jpg"></a>En los últimos días, resurgió el interés del gobierno argentino por llegar a un acuerdo por la deuda que mantiene pendiente con el Club de París. Es que la Argentina necesita recuperar el acceso a los mercados financieros internacionales para los próximos años. <a href="http://www.latinforme.com/articles/argentina-no-piensa-usar-las-reservas-internacionales-para-el-club-de-paris/2500#more-2500" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/articles/argentina-no-piensa-usar-las-reservas-internacionales-para-el-club-de-paris/2500/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
