<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latinforme.com &#187; Compañias</title>
	<atom:link href="http://www.latinforme.com/category/companias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.latinforme.com</link>
	<description>Análisis financiero</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 13:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Bolsa Argentina buscar recuperar parte del brillo perdido (ahora se podrá operar por Internet en tiempo real)</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2010/03/18/la-bolsa-argentina-buscar-recuperar-parte-del-brillo-perdido-ahora-se-podra-operar-por-internet-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2010/03/18/la-bolsa-argentina-buscar-recuperar-parte-del-brillo-perdido-ahora-se-podra-operar-por-internet-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=12279</guid>
		<description><![CDATA[Por Martín Boerr
La Bolsa de Comercio de Buenos Aires lanzó ayer un sistema por el cual los inversores minoristas podrán cursar sus órdenes por Internet directamente al sistema electrónico que ejecuta las transacciones en el Mercado de Valores (Merval) y que se denomina SINAC.
Hasta ahora, la operatoria por Internet en el mercado porteño era muy precaria, en rigor, las sociedades de Bolsa que ofrecían esa posibilidad a sus clientes, no hacían otra cosa que suplantar al teléfono con esa modalidad. También es habitual en el mercado argentino enviar una orden ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/2010/03/18/la-bolsa-argentina-buscar-recuperar-parte-del-brillo-perdido-ahora-se-podra-operar-por-internet-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Fondos de Inversión son el mejor aliado del inversor, pero en Latinoamérica casi no existen.</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2010/03/15/los-fondos-de-inversion-son-el-mejor-aliado-del-inversor-pero-en-latinoamerica-casi-no-existen/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2010/03/15/los-fondos-de-inversion-son-el-mejor-aliado-del-inversor-pero-en-latinoamerica-casi-no-existen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recesion]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=12239</guid>
		<description><![CDATA[ 
El mundo de las inversiones globales ha experimentado grandes cambios durante las últimas décadas. El desarrollo de los productos financieros permitió que personas de todo el mundo puedan comenzar a invertir como los grandes inversores mundiales.
Por Federico Tessore
Hace algunos años para invertir en empresas chinas desde un país latinoamericano había que ser un inversor como Carlos Slim (de paso, lo felicitamos porque la semana pasada se convirtió en el primer Latinoamericano en desplazar a Bill Gates y Warren Buffett y ganar el título de “Hombre más rico del mundo”, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/2010/03/15/los-fondos-de-inversion-son-el-mejor-aliado-del-inversor-pero-en-latinoamerica-casi-no-existen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hay que posicionarse “long” en Slim y “short” en Bill Gates y Buffett?</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2010/03/11/%c2%bfhay-que-posicionarse-%e2%80%9clong%e2%80%9d-en-slim-y-%e2%80%9cshort%e2%80%9d-en-bill-gates-y-buffett/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2010/03/11/%c2%bfhay-que-posicionarse-%e2%80%9clong%e2%80%9d-en-slim-y-%e2%80%9cshort%e2%80%9d-en-bill-gates-y-buffett/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=12203</guid>
		<description><![CDATA[El multimillonario mexicano Carlos Slim finalmente alcanzó el título del hombre más rico del mundo. Según el ranking anual de la revista Forbes, Slim superó a Bill Gates y a Warren Buffett y se convirtió en el primero que no es de origen norteamericano en liderar este ranking en 16 años. El último había sido un magnate del real state japonés Yoshiaki Tsutsumi (gracias a la superburbuja inmobiliaria japonesa por la cual, entre otras locuras, se vendió la sede de la Embajada Argentina en Tokio en 400 millones de dólares)
El ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/2010/03/11/%c2%bfhay-que-posicionarse-%e2%80%9clong%e2%80%9d-en-slim-y-%e2%80%9cshort%e2%80%9d-en-bill-gates-y-buffett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol y el dulce presente de Brasil</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2010/03/10/juegos-olimpicos-mundial-de-futbol-y-el-dulce-presente-de-brasil/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2010/03/10/juegos-olimpicos-mundial-de-futbol-y-el-dulce-presente-de-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=12191</guid>
		<description><![CDATA[Brasil fue el último emergente en entrar en recesión y el primero en salir de ella. En el tercer trimestre del año pasado ya había mostrado un crecimiento secuencial y en el cuarto trimestre creció en forma interanual, y fuerte (4,6%, se difunde mañana), apuntándose a un ritmo de crecimiento del 5,5% para el corriente año (según una encuesta realizada por el banco central a unos 100 economistas de ese país)
Bank of America estima para 2010 un tipo de cambio de 1,62 (reales por dòlar) y 1,65 en 2011. El ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/2010/03/10/juegos-olimpicos-mundial-de-futbol-y-el-dulce-presente-de-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile amortigua el golpe en base a las políticas consistentes aplicadas</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2010/03/03/chile-amortigua-el-golpe-en-base-a-las-politicas-consistentes-aplicadas/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2010/03/03/chile-amortigua-el-golpe-en-base-a-las-politicas-consistentes-aplicadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=12168</guid>
		<description><![CDATA[El sábado pasado Chile sufrió el quinto terremoto más grande de la historia y del mundo registrados del año 1900 a la fecha (8,8 puntos en la escala de Richter) dejando más de 723 muertes al cierre de este artículo. Las pérdidas todavía están siendo contabilizadas, pero lo que es seguro es que al menos dos millones de personas se han quedado sin viviendas o sufrieron daños severos y que será muy costosa la reconstrucción dado el golpe a la infraestructura vial y productiva para el flamante gobierno, que justamente ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/2010/03/03/chile-amortigua-el-golpe-en-base-a-las-politicas-consistentes-aplicadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warrent Buffet pronostica recuperación en el mercado de real estate</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2010/03/01/warrent-buffet-pronostica-recuperacion-en-el-mercado-de-real-state/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2010/03/01/warrent-buffet-pronostica-recuperacion-en-el-mercado-de-real-state/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recesion]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=12158</guid>
		<description><![CDATA[La carta que escribe Warrent Buffett todos los años a los inversores de Berkshire Hathaway Inc. (la compañía de 198 billones de dólares de valor de mercado que dirige) se dio a conocer en los últimos días con una nota marcadamente optimista: según este legendario y admirado gurú de las finanzas, la caída en los precios de las propiedades americanas terminaría en 2011. 
 
No obstante ello, alertó que los precios se mantendrán en niveles lejanos a los alcanzados durante la burbuja de las subprime del período 2003-2008.
Esta declaración de Buffett ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/2010/03/01/warrent-buffet-pronostica-recuperacion-en-el-mercado-de-real-state/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El potencial del sector bancario en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2010/02/10/el-potencial-del-sector-bancario-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2010/02/10/el-potencial-del-sector-bancario-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=12060</guid>
		<description><![CDATA[Es sabido que la anterior consolidación del sector bancario en América Latina había estado motivada hasta el año 2002 principalmente por falta de solvencia, impactadas por las sucesivas debacles macroeconómicas y crisis institucionales incluidas. Las oportunidades de adquisición a bajos precios por necesidades de liquidez y de reparar la solvencia en la gran mayoría de los casos fogonearon la actividad de M&#38;A.
Pero en los últimos años esta situación ha ido cambiando dada la mayor solidez del sector bancario en Latinoamérica, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de los países de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/2010/02/10/el-potencial-del-sector-bancario-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai y las malas decisiones de los bancos europeos</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2009/11/30/dubai-y-las-malas-decisiones-de-los-bancos-europeos/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2009/11/30/dubai-y-las-malas-decisiones-de-los-bancos-europeos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[bancos europeos]]></category>
		<category><![CDATA[burbujas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[dubai world]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Globales]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=11613</guid>
		<description><![CDATA[“El botón de pánico fue accionado nuevamente”, Francis Lun, asesor general de Fulbright Securities en Hong Kong.
El Fondo de Apoyo Financiero de Dubai, que vigila las consecuencias de la crisis en la economía del emirato, afirmaba en un comunicado: “Dubai World tiene la intención de pedir a sus acreedores y a los de Nakheel que esperen por lo menos hasta el 30 de mayo de 2010 para el pago de deudas que alcanzaron su madurez”.
El anuncio resultó tan inesperado como desestabilizador para los mercados. Dubai World, se declaró en problemas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/2009/11/30/dubai-y-las-malas-decisiones-de-los-bancos-europeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siguen las reuniones secretas por el dólar</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2009/11/26/siguen-las-reuniones-secretas-por-el-dolar/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2009/11/26/siguen-las-reuniones-secretas-por-el-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[desequilibrios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=11563</guid>
		<description><![CDATA[Según afirma Martín Burbridge en un artículo publicado por El Cronista, a pesar que públicamente se niega, el deseo por reemplazar al dólar en el comercio de crudo es cada vez mayor.
El periódico inglés, The Independent, dio cuenta en las últimas semanas de la realización de una serie de reuniones secretas mantenidas entre ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de Japón, Francia, China, Rusia y varios países árabes productores de petróleo, entre los que se encontraban representantes de  Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Abu Dhabi, para dejar de utilizar la moneda estadounidense en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/2009/11/26/siguen-las-reuniones-secretas-por-el-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El Petróleo beneficia o perjudica a Brasil y México?</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2009/11/25/%c2%bfel-petroleo-beneficia-o-perjudica-a-brasil-y-mexico/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2009/11/25/%c2%bfel-petroleo-beneficia-o-perjudica-a-brasil-y-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 03:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[calificadora de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Carstens]]></category>
		<category><![CDATA[ficht ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Pemex]]></category>
		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[politicas de largo plazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=11530</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo un recurso que tiene el poder de impulsar fuertemente el crecimiento de las economías que lo poseen, puede transformarse en su talón de Aquiles? El caso de México (y lógicamente, también el caso venezolano), lo explican claramente.
Como habrán anticipado, hoy me voy a referir a la cuestión del petróleo en México y Brasil, tema abordado de una manera interesante en un artículo de Bloomberg/CNN publicado en Infolatam.
El tema cobra mayor relevancia en estos momentos en que la calificadora de riesgo soberano, Ficht Ratings, ha decidido recortar la nota de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/2009/11/25/%c2%bfel-petroleo-beneficia-o-perjudica-a-brasil-y-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos tienen una receta para México</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2009/11/20/todos-tienen-una-receta-para-mexico/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2009/11/20/todos-tienen-una-receta-para-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Cemex]]></category>
		<category><![CDATA[deficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[ficht]]></category>
		<category><![CDATA[grado de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Moody´s]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Stiglitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=11457</guid>
		<description><![CDATA[Que la crisis ha golpeado fuerte en la economía mexicana, de ello no cabe ninguna duda. La economía demostró no estar preparada para los malos tiempos y a su extremada dependencia de los EEUU, la dependencia de los ingresos petroleros provocó un cóctel explosivo para las cuentas públicas mexicanas.Entre los múltiples temas que deberá encarar el gobierno de Calderón para fortalecer a la economía, la disyuntiva inmediata pasa por apuntar a la recuperación económica o a la disciplina fiscal ¿Cuál es el principal objetivo que debe perseguir?
El premio Nobel de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/2009/11/20/todos-tienen-una-receta-para-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil no puede dejar de descubrir petróleo</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2009/11/18/brasil-no-puede-dejar-de-descubrir-petroleo/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2009/11/18/brasil-no-puede-dejar-de-descubrir-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[políticas de estado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=11419</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuánto petróleo posee el territorio brasileño? ¿Cuánto más pueden descubrir? Las noticias que surgen desde Brasil en relación a las riquezas petroleras no dejan de sorprender.
El pasado lunes, Folha de São Paulo daba a conocer que la firma brasileña OGX Petroleo e Gas Participacoes (BVSP:OGXP3), anunciaba el hallazgo de petróleo frente a la costa de Río de Janeiro que estimó totalizaría entre 400 millones y 500 millones de barriles.
Para aquellos que no conocen a OGX, les cuento que la compañía forma parte del conglomerado de energía e infraestructura EBX, propiedad ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/2009/11/18/brasil-no-puede-dejar-de-descubrir-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda pública británica puede hundir a la libra esterlina</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2009/11/17/la-deuda-publica-britanica-puede-hundir-a-la-libra-esterlina/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2009/11/17/la-deuda-publica-britanica-puede-hundir-a-la-libra-esterlina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[deficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[ficht]]></category>
		<category><![CDATA[gordon brown]]></category>
		<category><![CDATA[Libra Esterlina]]></category>
		<category><![CDATA[Standard and Poor´s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=11398</guid>
		<description><![CDATA[En esta nueva era económica en donde las economías emergentes ganan protagonismo y donde las economías desarrolladas padecen los sufrimientos que acostumbran soportar aquellas subdesarrolladas, Gran Bretaña aparece como una de las economías que mayores desafíos está enfrentando.
Problemas en el sector inmobiliario, financiero y en las cuentas públicas aparecen como una carga demasiado pesada para que su economía siga siendo considerada, toda una garantía para los acreedores.
La situación de la economía británica sigue aumentando el nivel de tensiones internas que la hunden en una disyuntiva entre implementar políticas para salir ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/2009/11/17/la-deuda-publica-britanica-puede-hundir-a-la-libra-esterlina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los motivos para seguir comprando oro</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2009/11/13/los-motivos-para-seguir-comprando-oro/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2009/11/13/los-motivos-para-seguir-comprando-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Monedas]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[devaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[especulacion]]></category>
		<category><![CDATA[Fmi]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[jim rogers]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de cambio real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=11353</guid>
		<description><![CDATA[Cuando ya la economía mundial ha comenzado su etapa de recuperación luego de la histórica crisis, el oro sigue brillando contra todos los pronósticos y va por más.
La onza de oro ya superó los US$ 1.100 dólares y los entendidos siguen corrigiendo sus estimaciones al alza. Goldman Sachs (NYSE:GS), acaba de colocar el valor estimado en US$ 1.200, condicionado a que el valor del dólar se mantenga bajo en términos del resto de las divisas internacionales.
¿Será US$ 1.200 la onza el nivel máximo que pueda alcanzar el oro? Existen elementos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/2009/11/13/los-motivos-para-seguir-comprando-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras (BVSP:PETR3 ; NYSE:PBR ) , un gigante de verdad</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2009/11/11/petrobras-bvsppetr3-nysepbr-un-gigante-de-verdad/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2009/11/11/petrobras-bvsppetr3-nysepbr-un-gigante-de-verdad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[capitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latinforme.com/?p=11297</guid>
		<description><![CDATA[La compañía brasileña Petrobras (BVSP:PETR3 ; NYSE:PBR ), según reveló un estudio realizado por la consultora Economática, es en estos momentos la tercera compañía por capitalización en el mercado de valores estadounidense.
En el estudio realizado por la consultora, la principal compañía Exxon Mobil Corp.  (NYSE:XOM), con una capitalización de mercado de US$ 345.800 millones, seguida por Microsoft Corp. (NYSE:MSFT), con un valor de mercado de US$ 257.400 millones.
Petrobras ostenta el tercer lugar al observar un valor de mercado que asciende a US$ 207.900 millones.
La empresa brasileña no ha parado de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.latinforme.com/2009/11/11/petrobras-bvsppetr3-nysepbr-un-gigante-de-verdad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tendrá éxito la estrategia de Kraft (NYSE:KFT)?</title>
		<link>http://www.latinforme.com/2009/11/10/%c2%bftendra-exito-la-estrategia-de-kraft-nysekft/</link>
		<comments>http://www.latinforme.com/2009/11/10/%c2%bftendra-exito-la-estrategia-de-kraft-nysekft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horacio Pozzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[cadbury]]></category>
		<category><![CDATA[economias emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones]]></category>
